6 月 13, 2015 Einstein 天文資料庫, 專題文章 在〈全天一等星亮度及其位置〉中留言功能已關閉
星名 | 英文名 | 視星等 | 距離(光年) | 光譜型 |
天狼(大犬α) | Sirius(αCMa) | -1.4 | 8.7 | A1 |
老人(船底α) | Canopus(αCor) | -0.7 | 181 | F0 |
南門二(半人馬α) | AlphaCentauri(αCen) | -0.3 | 4.2 | G2 |
大角(牧夫α) | Arcturus(αBoo) | -0.1 | 36 | K2 |
織女一(天琴α) | Vega(αLyr) | 0.0 | 26.5 | A0 |
五車二(御夫α) | Capella(αAur) | 0.1 | 45 | G8 |
參宿七(獵戶β) | Rigel(βOri) | 0.1 | 880 | B8 |
南河三(小犬α) | Procyon(αCMi) | 0.4 | 11.3 | F5 |
參宿四(獵戶α) | Betelgeuse(αOri) | 0.4 | 568 | M2 |
水委一(波江α) | Achernar(αEri) | 0.5 | 114 | B5 |
馬腹一(半人馬β) | Hadar(βCen) | 0.6 | 424 | B1 |
河鼓二(牛郎,天鷹α) | Altair(αAgl) | 0.8 | 16.5 | A7 |
十字架二(南十字α) | Acrux(αCru) | 0.8 | 260 | B2 |
畢宿五(金牛α) | Aldebaran(αTau) | 0.8 | 68 | K5 |
心宿二(天蝎α) | Antares(αSco) | 0.9 | 423 | M1 |
角宿一(室女α) | Spica(αVir) | 1.0 | 212 | B1 |
北河三(雙子β) | Pollux(βGem) | 1.1 | 35 | K0 |
北落師門(南魚α) | Fomalhaut(αPsA) | 1.2 | 22 | A3 |
十字架三(南十字β) | Mimosa(βCru) | 1.2 | 590 | B0 |
天津四(天鵝α) | Deneb(αCyg) | 1.3 | 1740 | A2 |
軒轅十四(獅子α) | Regulus(αLeo) | 1.4 | 84 | B7 |
編寫:高子
4 月 23, 2024 在〈2024年4月8號日全食〉中留言功能已關閉
6 月 25, 2022 在〈第14筆:「行星連珠」定義及觀測有感〉中留言功能已關閉
12 月 08, 2020 在〈雙子座流星雨2020及土星合木星天文現象〉中留言功能已關閉
8 月 31, 2020 在〈宇宙瞬息 251-260〉中留言功能已關閉
1 月 02, 2019 在〈天文學基礎課程 Basic Course of Astronomy〉中留言功能已關閉
10 月 10, 2018 0
6 月 13, 2015 在〈天秤座 Libra〉中留言功能已關閉
10 月 07, 2017 0
10 月 14, 2015 0
10 月 11, 2017 0
9 月 01, 2017 0
1 月 02, 2019 在〈天文學基礎課程 Basic Course of Astronomy〉中留言功能已關閉
11 月 26, 2024 在〈手机星图〉中留言功能已關閉
10 月 07, 2024 在〈2024年11月23日-24日「秋冬行星大匯演」觀星營〉中留言功能已關閉
7 月 27, 2024 在〈2024年8月10日 夜行英仙座流星雨觀測活動 (大埔區)〉中留言功能已關閉
4 月 23, 2024 在〈2024年4月8號日全食〉中留言功能已關閉
3 月 06, 2024 在〈第十九屆星匯點幹事〉中留言功能已關閉
5 月 01, 2023 在〈第十八屆星匯點幹事〉中留言功能已關閉