6 月 13, 2015 Einstein 天文資料庫, 專題文章 在〈梅西爾天體表〉中留言功能已關閉
梅西爾天體位置及簡介
M | NGC | 亮度 | 說明 |
1 | 1952 | 8.4 | 蟹狀星雲 , 在金牛座 |
2 | 7089 | 6.4 | 球狀星團 , 在寶瓶座 |
3 | 5272 | 6.3 | 球狀星團 , 在獵犬座 |
4 | 6121 | 6.5 | 球狀星團 , 在天蠍座 |
5 | 5904 | 6.1 | 球狀星團 , 在巨蛇座 |
6 | 6405 | 5.5 | 疏散星團 , 在天蝎座 |
7 | 6475 | 3.3 | 疏散星團 , 在天蝎座 |
8 | 6523 | 5.1 | 礁湖星雲 , 在人馬座 |
9 | 6333 | 8.0 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
10 | 6254 | 6.7 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
11 | 6705 | 6.8 | 疏散星團 , 在盾牌座 |
12 | 6218 | 6.6 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
13 | 6205 | 5.9 | 球狀星團 , 在武仙座 , 又稱武仙座星團 |
14 | 6402 | 8.0 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
15 | 7078 | 6.4 | 球狀星團 , 在飛馬座 |
16 | 6611 | 6.6 | 具有星雲狀物質的疏散星團 , 在巨蛇座 |
17 | 6618 | 7.5 | 天鵝星雲 , 馬啼星雲或奧米加星雲 , 在人馬座 |
18 | 6613 | 7.2 | 疏散星團 , 在人馬座 |
19 | 6273 | 6.9 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
20 | 6514 | 8.5 | 三葉星雲 , 在人馬座 |
21 | 6531 | 6.5 | 疏散星團 , 在人馬座 |
22 | 6656 | 5.6 | 球狀星團 , 在人馬座 |
23 | 6494 | 5.9 | 疏散星團 , 在人馬座 |
24 | 6603 | 4.6 | 疏散星團 , 在人馬座 |
25 | 4725 | 6.2 | 疏散星團 , 在人馬座 |
26 | 6694 | 9.3 | 疏散星團 , 在盾牌座 |
27 | 6853 | 8.2 | 啞鈴星雲 , 在狐狸座 |
28 | 6626 | 7.6 | 球狀星團 , 在人馬座 |
29 | 6913 | 8.0 | 疏散星團 , 在天鵝座 |
30 | 7099 | 7.7 | 球狀星團 , 在魔羯座 |
31 | 224 | 3.5 | 仙女座大星系 , 是漩渦星系 |
32 | 221 | 8.2 | 橢圓星系 , 是 M31 的伴星系 |
33 | 598 | 5.8 | 漩渦星系 , 在三角座 |
34 | 1039 | 5.8 | 疏散星團 , 在英仙座 |
35 | 2168 | 5.6 | 疏散星團 , 在雙子座 |
36 | 1960 | 6.5 | 疏散星團 , 在御夫座 |
37 | 2099 | 6.2 | 疏散星團 , 在御夫座 |
38 | 1912 | 7.0 | 疏散星團 , 在御夫座 |
39 | 7092 | 5.3 | 疏散星團 , 在天鵝座 |
40 | 在大熊座中很接近的兩顆恆星 | ||
41 | 2287 | 5.0 | 疏散星團 , 在大犬座 |
42 | 1976 | 4.0 | 獵戶座大星雲 |
43 | 1982 | 9.0 | 獵戶座大星雲最北邊的一部份 |
44 | 2632 | 3.9 | 疏散星團 , 在巨蟹座 . 又名鬼星團 , 蜂巢星團 |
45 | 1.6 | 疏散星團 , 在金牛座 . 又名昴星團 , 七姊妹星團 | |
46 | 2437 | 6.6 | 疏散星團 , 在船尾座 |
47 | 2422 | 5.0 | M47 及 M48 在原梅氏星表的位置中並無星團 |
48 | 2548 | 6.0 | 可能當時記錄有錯誤 . 這兩個星團應即現時的 NGC2422 及 NGC2548. |
49 | 4472 | 8.5 | 橢圓星系 , 在室女座 |
50 | 2323 | 6.3 | 疏散星團 , 在麒麟座 |
51 | 5194 | 8.4 | 旋渦星系 , 在獵犬座 |
52 | 7654 | 8.2 | 疏散星團 , 在仙后座 |
53 | 5024 | 7.8 | 球狀星團 , 在后髮座 |
54 | 6715 | 7.8 | 球狀星團 , 在人馬座 |
55 | 6809 | 6.2 | 球狀星團 , 在人馬座 |
56 | 6779 | 8.7 | 球狀星團 , 在天琴座 |
57 | 6720 | 9.0 | 行星狀星雲 , 在天琴座 , 即環狀星雲 , 俗稱戒指星雲 |
58 | 4579 | 9.9 | 棒旋星系 , 在室女座 |
59 | 4621 | 10.0 | 橢圓星系 , 在室女座 |
60 | 4649 | 9.0 | 橢圓星系 , 在室女座 |
61 | 4303 | 9.6 | 旋渦星系 , 在室女座 |
62 | 6266 | 6.6 | 球狀星團 , 在天蝎座 |
63 | 5055 | 8.9 | 旋渦星系 , 在獵犬座 |
64 | 4826 | 8.5 | 旋渦星系 , 在后髮座 , 又稱黑眼星雲 |
65 | 3623 | 9.4 | 旋渦星系 , 在獅子座 |
66 | 3627 | 9.0 | 旋渦星系 , 在獅子座 .M65 的伴星系 |
67 | 2682 | 6.1 | 疏散星團 , 在巨蟹座 |
68 | 4509 | 8.2 | 球狀星團 , 在長蛇座 |
69 | 6637 | 8.0 | 球狀星團 , 在人馬座 |
70 | 6681 | 8.1 | 球狀星團 , 在人馬座 |
71 | 6838 | 7.6 | 球狀星團 , 在天箭座 |
72 | 6981 | 9.3 | 球狀星團 , 在寶瓶座 |
73 | 6994 | 9.1 | 在寶瓶座的星星群 |
74 | 628 | 9.3 | 旋渦星系 , 在雙魚座 |
75 | 6864 | 8.6 | 球狀星團 , 在人馬座 |
76 | 650 | 11.4 | 行星狀星雲 , 在英仙座 |
77 | 1068 | 8.9 | 旋渦星系 , 在鯨魚座 |
78 | 2068 | 8.3 | 細小的發散星雲 , 在獵戶座 |
79 | 1904 | 7.5 | 球狀星團 , 在天兔座 |
80 | 6093 | 7.5 | 球狀星團 , 在天蝎座 |
81 | 3031 | 7.0 | 旋渦星系 , 在大熊座 |
82 | 3034 | 8.4 | 不規則星系 , 在大熊座 |
83 | 5236 | 7.6 | 旋渦星系 , 在長蛇座 |
84 | 4374 | 9.4 | 旋渦星系 , 在室女座 |
85 | 4382 | 9.3 | 旋渦星系 , 在后髮座 |
86 | 4406 | 9.2 | 橢圓星系 , 在室女座 |
87 | 4486 | 8.7 | 橢圓星系 , 在室女座 |
88 | 4501 | 9.5 | 旋渦星系 , 在后髮座 |
89 | 4552 | 10.3 | 橢圓星系 , 在室女座 |
90 | 4569 | 9.6 | 旋渦星系 , 在室女座 |
91 | 無法找到 , 可能是誤將 M58 再發現及錯誤記錄 | ||
92 | 6341 | 6.4 | 球狀星團 , 在武仙座 |
93 | 2447 | 6.5 | 疏散星團 , 在船尾座 |
94 | 4736 | 8.3 | 旋渦星系 , 在獵犬座 |
95 | 3351 | 9.8 | 棒旋星系 , 在獅子座 |
96 | 3368 | 9.3 | 旋渦星系 , 在獅子座 |
97 | 3587 | 11.1 | 行星狀星雲 , 在大熊座 , 又稱夜梟星雲 |
98 | 4192 | 10.2 | 旋渦星系 , 在后髮座 |
99 | 4254 | 9.9 | 旋渦星系 , 在后髮座 |
100 | 4321 | 9.4 | 旋渦星系 , 在后髮座 |
101 | 5457 | 7.9 | 旋渦星系 , 在大熊座 |
102 | 5866 | 10.5 | 旋渦星系 ,NGC5866 是否即 M102, 尚有疑問 |
103 | 581 | 6.9 | 疏散星團 , 在仙后座 |
104 | 4594 | 8.3 | 旋渦星系 , 在室女座 , 俗名墨西哥帽 |
105 | 3379 | 9.7 | 橢圓星系 , 在獅子座 |
106 | 4258 | 8.4 | 旋渦星系 , 在獵犬座 |
107 | 6171 | 9.2 | 球狀星團 , 在蛇夫座 |
108 | 3556 | 10.5 | 旋渦星系 , 在大熊座 |
109 | 3992 | 10.0 | 旋渦星系 , 在大熊座 |
110 | 205 | 9.4 | 橢圓星系 ,M31 的伴星系 |
編寫:高子
7 月 17, 2018 0
6 月 13, 2015 在〈全天一等星亮度及其位置〉中留言功能已關閉
6 月 13, 2015 在〈NGC281:食鬼獸星雲長了牙齒〉中留言功能已關閉
4 月 23, 2024 在〈2024年4月8號日全食〉中留言功能已關閉
6 月 25, 2022 在〈第14筆:「行星連珠」定義及觀測有感〉中留言功能已關閉
12 月 08, 2020 在〈雙子座流星雨2020及土星合木星天文現象〉中留言功能已關閉
8 月 31, 2020 在〈宇宙瞬息 251-260〉中留言功能已關閉
1 月 02, 2019 在〈天文學基礎課程 Basic Course of Astronomy〉中留言功能已關閉
10 月 10, 2018 0
6 月 13, 2015 在〈天秤座 Libra〉中留言功能已關閉
10 月 07, 2017 0
10 月 14, 2015 0
10 月 11, 2017 0
9 月 01, 2017 0
1 月 02, 2019 在〈天文學基礎課程 Basic Course of Astronomy〉中留言功能已關閉
11 月 26, 2024 在〈手机星图〉中留言功能已關閉
10 月 07, 2024 在〈2024年11月23日-24日「秋冬行星大匯演」觀星營〉中留言功能已關閉
7 月 27, 2024 在〈2024年8月10日 夜行英仙座流星雨觀測活動 (大埔區)〉中留言功能已關閉
4 月 23, 2024 在〈2024年4月8號日全食〉中留言功能已關閉
3 月 06, 2024 在〈第十九屆星匯點幹事〉中留言功能已關閉
5 月 01, 2023 在〈第十八屆星匯點幹事〉中留言功能已關閉